| UIAA | Franz | Sächs. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | I |
| 1+ | ||
| 2- | ||
| 2 | 2 | II |
| 2+ | ||
| 2+/3- | ||
| 3- | 3 | III |
| 3 | ||
| 3/3+ | IV | |
| 3+ | ||
| 3+/4- | 4a | |
| 4- | 4a+ | |
| 4-/4 | 4a+/4b | V |
| 4 | 4b | |
| 4+ | 4b+/4c | |
| 4+/5- | 4c | VI |
| 5- | 4c+ | |
| 5 | 5a | |
| 5/5+ | 5a+ | VIIa |
| 5+ | 5a+/5b | |
| 5+/6- | 5b | |
| 6- | 5b+ | VIIb |
| 6 | 5c | |
| 6/6+ | 5c+ | VIIc |
| 6+ | 5c+/6a | |
| 7- | 6a+ | VIIIa |
| 7 | 6b | VIIIb |
| 7+ | 6b+/6c | VIIIc |
| 8- | 6c+ | IXa |
| 8-/8 | 6c+/7a | |
| 8 | 7a | IXb |
| 8/8+ | 7a+ | |
| 8+ | 7a+/7b | IXc |
| 8+/9- | 7b | |
| 9- | 7b+ | Xa |
| 9 | 7c | Xb |
| 9/9+ | 7c+ | |
| 9+ | 7c+/8a | Xc |
| 9+/10- | 8a | |
| 10- | 8a+ | XIa |
| 10 | 8b | XIb |
| 10+ | 8b+/8c | XIc |
| 10+/11- | 8c | XIc/XIIa |
| 11- | 8c+ | XIIa |
| 11 | 9a | XIIb |
www.climb.spider-net.de/grad.phtml